Logo UNSAM
                 
logo-UNSAM

UNSAM

logo-UNSAM

Biblioteca Central

Buscador de Recursos UNSAM

Avanzado
Biblioteca Central de la UNSAM
Catálogo
Recursos digitales
Formación
Servicios
Libros electrónicos
Asociate
Reglamentos
Reservas de salas
Red de Bibliotecas UNSAM

Pandemia Covid-19: Campaña de donaciones UNSAM

A continuación, compartimos un cuadro que actualizaremos en forma semanal donde se registran las donaciones recibidas en el marco de la “Campaña de donaciones voluntarias” impulsada por el Consejo Superior de la UNSAM. .

Las Unidades Académicas serán las encargadas de relevar las necesidades de sus estudiantes y el Programa de Articulación Territorial hará lo propio con las organizaciones barriales. Los fondos serán gestionados de manera transparente por el Comité de Crisis creado por la Universidad para atender cuestiones vinculadas a la pandemia y mensualmente se rendirá su destino.

Actualización: 9 de noviembre

FECHA Nº TRANSACCION IMPORTE SUBTOTAL
14/05/2020 351                              600,00  
14/05/2020 80848120                              600,00  
14/05/2020 00974326                           1.000,00  
14/05/2020 354                           1.000,00  
14/05/2020 2118203424                           2.000,00  
14/05/2020 353                           5.000,00  
14/05/2020 2120233138                          37.000,00     47.200,00  
15/05/2020 358                              500,00  
15/05/2020 977876                              700,00  
15/05/2020 00985908                              900,00  
15/05/2020 50250759022200515                           1.000,00  
15/05/2020 2124340922                           1.000,00  
15/05/2020 80938502                           3.000,00  
15/05/2020 2123041492                           4.000,00  
15/05/2020 122565                           5.000,00  
15/05/2020 21244815586                           5.000,00  
15/05/2020 2124781182                          10.000,00  
15/05/2020 2123157613                          12.000,00  
15/05/2020 21227472                          20.000,00     63.100,00  
16/05/2020 382                           2.000,00  
16/05/2020 2127257287                           5.000,00  
16/05/2020 21259433                          10.000,00  
16/05/2020 2126533056                          20.000,00     37.000,00  
17/05/2020 2129000899                           2.000,00  
17/05/2020 1005340931200517                           6.000,00  
17/05/2020 2128661335                          10.000,00     18.000,00  
18/05/2020 2130231545                              600,00  
18/05/2020 50001732307200500                           2.000,00  
18/05/2020 5242                           2.000,00  
18/05/2020 50207065031200518                           6.000,00  
18/05/2020 21298082                          10.000,00  
18/05/2020 2131329500                          15.000,00  
18/05/2020 2130115312                          15.000,00  
18/05/2020 502758620312518                          20.000,00     70.600,00  
19/05/2020 2134665778                           3.000,00  
19/05/2020 21347558                           4.000,00  
19/05/2020 2134685939                          10.000,00  
19/05/2020 21340382                          18.000,00  
19/05/2020 2135868997 1.000,00  
19/05/2020 21361992 1.000,00  
19/05/2020 2135901617 10.000,00  
19/05/2020 387 1.000,00  
19/05/2020 389 5.000,00  
19/05/2020 391 5.000,00  
19/05/2020 390 7.500,00       65.500,00
20/05/2020 81394666 1.000,00  
20/05/2020 2138821389 10.000,00  
20/05/2020 1027653825200520 2.000,00  
20/05/2020 10326413032200500 2.000,00  
20/05/2020 2140587169 5.000,00  
20/05/2020 21399620 5.000,00  
20/05/2020 2139856692 5.000,00  
20/05/2020 396 13.000,00       43.000,00
21/05/2020 2142073187 500,00  
21/05/2020 409 1.000,00  
21/05/2020 21419587 1.000,00  
21/05/2020 700 1.000,00  
21/05/2020 163507885 2.000,00  
21/05/2020 404 2.000,12  
21/05/2020 21427017 5.000,00  
21/05/2020 21430040 5.000,00  
21/05/2020 411 5.000,00       22.500,12
22/05/2020 2145200156 1.000,00  
22/05/2020 2144541415 2.000,00  
22/05/2020 3923 2.000,00  
22/05/2020 21466634 5.000,00 10.000,00
23/05/2020 5307 5.000,00 5.000,00
25/05/2020 10050481 10.000,00 10.000,00
26/05/2020 1008301154 1.000,00  
26/05/2020 81937331 2.000,00  
26/05/2020 1007899425 3.500,00  
26/05/2020 10074412 5.000,00  
26/05/2020 417 5.000,00  
26/05/2020 4758008 20.000,00 36.500,00
27/05/2020 10112212 1.000,00  
27/05/2020 424 14.000,00 15.000,00
28/05/2020 426 1.000,00  
28/05/2020 427 2.000,00 3.000,00
29/05/2020 10185520 2.000,00  
29/05/2020 792893 5.000,00 7.000,00
30/05/2020 82395854 1.000,00 1.000,00
01/06/2020 82395854 1.000,00  
01/06/2020 432 800,00  
01/06/2020 1027425746 4.000,00  
01/06/2020 1030825036 5.000,00  
01/06/2020 1029521156 6.000,00  
01/06/2020 10296250 12.000,00  
01/06/2020 1029704291 20.000,00 48.800,00
02/06/2020 10367013 1.000,00  
02/06/2020 10350771 5.000,00 6.000,00
03/06/2020 443 1.000,00  
03/06/2020 3089489 5.000,00  
03/06/2020 445 10.000,00  
03/06/2020 1040121444 20.000,00 36.000,00
04/06/2020 1044065914 1.000,00  
04/06/2020 83210248 2.000,00  
04/06/2020 682276 5.000,00  
04/06/2020 1043296650 5.000,00  
04/06/2020 1043833750 10.000,00 23.000,00
05/06/2020 1051412456 500,00  
05/06/2020 452 1.670,00  
05/06/2020 453 2.000,00 4.170,00
08/06/2020 00147943 1.000,00  
08/06/2020 00089010 1.000,00  
08/06/2020 83675081 1.000,00  
08/06/2020 10563655 3.000,00  
08/06/2020 457 7.500,00  
08/06/2020 51137298015200608 8.000,00 21.500,00
09/06/2020 10620810 1.000,00  
09/06/2020 10655758 1.000,00  
09/06/2020 10648807 5.000,00 7.000,00
10/06/2020 1069147255 5.000,00  
10/06/2020 10691056 5.000,00  
10/06/2020 10696678 10.000,00  
10/06/2020 1067840583 20.000,00 40.000,00
11/06/2020 469 7.000,00  
11/06/2020 468 14.000,00 21.000,00
16/06/2020 1085990260 2.000,00  
16/06/2020 10903515 10.000,00 12.000,00
17/06/2020 472 2.000,00  
17/06/2020 10933322 5.000,00 7.000,00
19/06/2020 1102103062 2.000,00 2.000,00
29/06/2020 11299702 4.000,00  
29/06/2020 1132267869 5.000,00 9.000,00
01/07/2020 11433949 1.000,00  
01/07/2020 11432572 5.000,00  
01/07/2020 1145009544 20.000,00  
01/07/2020 117 3.000,00 29.000,00
02/07/2020 1856328 5.000,00  
02/07/2020 1147605531 5.000,00  
02/07/2020 1145397135 4.000,00  
02/07/2020 1150080354 20.000,00 34.000,00
03/07/2020 11542157 3.000,00 3.000,00
06/07/2020 11634209 2.000,00  
06/07/2020 87656899 3.000,00  
06/07/2020 3200163570 3.000,00  
06/07/2020 50888316023200706 4.000,00 12.000,00
07/07/2020 6893 7.000,00  
07/07/2020 1171534643 500,00  
07/07/2020 497 2.000,00 9.500,00
13/07/2020 1193698892 1.000,00 1.000,00
16/07/2020 499 23.000,00 23.000,00
20/07/2020 12193486 5.000,00  
20/07/2020 89664996 1.000,00 6.000,00
22/07/2020 502 30.000,00 30.000,00
03/08/2020 2729268 5.000,00 5.000,00
04/08/2020 12795058 10.000,00 10.000,00
11/08/2020 509 2.000,00 2.000,00
18/08/2020 94107556 1.000,00 1.000,00
21/08/2020 13469757 5.000,00  
21/08/2020 1348617142 10.000,00 15.000,00
25/08/2020 516 10.000,00 10.000,00
27/08/2020 00737177 20.000,00 20.000,00
01/09/2020 527 1.000,00 1.000,00
02/09/2020 764241 5.000,00 5.000,00
03/09/2020 1398199394 10.000,00 10.000,00
11/09/2020 1432529971 5.000,00  
11/09/2020 533 2.000,00 7.000,00
24/09/2020 537 2.000,00 2.000,00
01/10/2020 00024653 20.000,00 20.000,00
02/10/2020 1378508 5.000,00 5.000,00
06/10/2020 1568593 1.000,00 1.000,00
14/10/2020 543 2.000,00 2.000,00
27/10/2020 923304 2.000,00 2.000,00
03/11/2020 578260 5.000,00 5.000,00
04/11/2020 550 10.000,00 10.000,00
    TOTAL GRAL. 971.370,12