Unidad Académica | Escuela de Hábitat y Sostenibilidad |
Carrera | Arquitectura |
Nivel de carrera | Pre-Grado / Grado |
Docente/s | Mayra Ruggiero |
Director/a | Paz Castillo |
Ubicación dentro del Plan de Estudios | Tramo Medio |
Carga Horaria Total | 64 |
Cuatrimestre de Cursada | Presencial |
Lugar de Cursada | Campus Miguelete (25 de Mayo y Francia, San Martín, Pcia. BsAs) |
Días/Horario y Lugar de Cursada | Martes 18 a 20 mas 2 hors asincronicas |
Forma de acreditación | Promoción directa |
Contenidos Mínimos | La asignatura tiene como objetivo brindar una base teórica, metodológica y práctica sobre los SIG (Sistemas de Información Geográfica) que sea de utilidad en el ejercicio profesional. Los estudiantes se iniciarán en el mundo del análisis de datos territoriales y conocerán herramientas analíticas que le permitan extraer conocimiento de grandes volúmenes de datos para tomar mejores decisiones a la hora de diagnosticar, comprender e intervenir el territorio. El taller introducirá los conocimientos básicos del software QGIS y su potencialidad para el análisis de datos geográficos. Requisitos: Disponer de una notebook con procesador I5 o superior donde se puedan instalar el software QGIS: https://qgis.org/es/site/forusers/download.html |
Modalidad de Enseñanza | Teórica-Práctica |
Carreras Destinatarias | Todas las carreras |
Nivel destinatario | |
Nivel de Avance requerido para el estudiante destinatario | Pregrado y Grado |
Conocimientos previos requeridos | Medio |
Cupos Disponibles | 2 |
Créditos | 4 |